詳情介紹
爐膛能夠尺寸圖 | 電壓電流 | 耗油率 | 控溫精度等級℃ | 外觀長度mm | 容積怎么算 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
功能 | 設計構思中用對原輔料在空氣生活環境下確定焙燒/焙燒/間隔/熱正確處理等。廣泛性中用瓷質,礦冶,電子廠,窗戶玻璃,紙業,機械廠,耐火物料,新物料開發設計,特種作業物料,建筑,高等院校,科技創新院所,工礦區中小型企業做顆粒焙燒,瓷質焙燒,氣溫科學試驗,物料正確處理,質理論文檢測等。 |
主要是特殊性 |
|
技巧主要參數 |
|
爐體設計 |
|
溫控儀體系 |
|
主設備尺寸大小和稱重 |
|
商家監理資質和獲得榮譽 |
|
承諾制 |
|